對於2025年入學的學生
外國學生招生指南
2025年留學生飯店課程/飯店課程/
鐵路部門及主題樂園工作人員部門招聘
由於達到容量,
我們已經完成接受申請。
目前,我們僅針對航空部門進行招募。
申請要求
系/課程 | 訓練 任期 |
國際學生 招聘人數 |
入場時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪鐵道觀光專門學校 | 鐵道部 | 2年 | 10以內 | 2025年4月 | |
大阪外語/酒店/ 航空職業學校 |
留學生酒店部 | 50以內 | |||
酒店課程 | |||||
航空部 | 乘務員專業 地勤專業 |
||||
大阪新娘專門學校 | 婚禮部 | 婚紗部 綜合美容部 |
10以內 | ||
大阪主題公園舞蹈專門學校 | 主題樂園工作人員部 | 5以內 |
①國籍 | 具有外國國籍的人 |
---|---|
② 學歷/學歷 |
符合下列 A 至 E 任何一項的人
|
③日語能力要求 |
符合下列A~B條件之一的人
|
④出席率 |
符合以下條件者 如果您就讀日本的日語學校(包括大學的日語課程)或專門學校,申請時的出席率在 80% 以上。 |
⑤法律及學術法規 | 能夠遵守日本出入境管理及難民認定法等相關法律法規以及本校規定的人員。 |
*日本國內高中(包括指定為高中同等學歷的外國學校)已畢業或即將畢業的人不能參加外國學生入學考試。
*如果您沒有在留資格,請在第 5 次入學篩選之前參加考試。
入學篩選日期 | 報名截止日期 (自備) |
通過/失敗公告 | 入學手續/ 學費繳納期限 |
|
---|---|---|---|---|
1次 | 10 20每月(日) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 10 25每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
2次 | 10 27每月(日) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 11 1每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
3次 | 11月4日(假日/週一) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 11 8每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
4次 | 11 24每月(日) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 11 29每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
5次 | 12 14每月日(星期六) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 12 20每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
6次 | 1月13日(假日/週一) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 1 24每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
7次 | 2 8每月日(星期六) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 2 14每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
8次 | 3 7每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 3 14每月日期(金) | 3 26每月日期(水) |
9次 | 3 21每月日期(金) | 3月17日(星期一) | 3 21每月日期(金) | 3 26每月日期(水) |
入學篩選日期 | 報名截止日期 (必須到達) |
通過/失敗公告 | 入學手續/ 學費繳納期限 |
|
---|---|---|---|---|
1次 | 10 20每月(日) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 10 25每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
2次 | 10 27每月(日) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 11 1每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
3次 | 11月4日(假日/週一) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 11 8每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
4次 | 11 24每月(日) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 11 29每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
5次 | 12 14每月日(星期六) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) | 12 20每月日期(金) | XNUM X個月X NUM X天(星期四) |
應用 並 |
|
---|---|
對於從日本境外參加考試的人來說, 對於那些正在打工度假的人 |
|
|
選擇 路 |
|
---|---|
應用 期 |
各選拔日期的報名時間請參閱封頁的入學選拔考試時間表。 |
應用 預訂 |
請提前預約,來校時隨身攜帶。 請在入學期間透過電話或電子郵件告知我們您來訪的日期和時間,並攜帶至學校。 *如果您住得很遠,我們也可以接受郵寄申請。請提前聯繫我們。 |
在提交時 の 注意事項 |
|
其它 |
即使您正在申請在留資格或已獲得在留資格,如果出現與日本法律相關的問題,您的入學資格也可能被取消。 |
有關學費和獎學金的信息
國際學生學費減免制度
(適用於所有國際學生)
*詳情請參閱申請指南手冊。
資格獎學金
具有指定日文資格的留學生
學費將會減少。
資格標準
日語能力測驗 (JLPT) N1 或減少量
入學前獲得100,000圈
(本校第一年入學時賺取1日元)
*僅適用於在 3 月底之前提交了日語能力考試合格/不合格結果通知書副本的人員。請聯絡我們。
關於每年的學費
設施設備成本 | 學費 | 每年學費 | 付款期 | |
---|---|---|---|---|
1年生 | 302,000 Yen | 796,000 Yen | 1,098,000 Yen | 2025年入學前 |
2年生 | 302,000 Yen | 796,000 Yen | 1,098,000 Yen | 2026 年 2 月 26 日 |
1年生 | 2年生 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 時間 | 金額 | 時間 | |
1 m(s) | 302,000 Yen | 2025年入學前 | 302,000 Yen | 2026 年 2 月 26 日 |
2 m(s) | 159,200 Yen | 2025 年 4 月 28 日 | 159,200 Yen | 2026 年 4 月 27 日 |
3 m(s) | 159,200 Yen | 2025 年 5 月 26 日 | 159,200 Yen | 2026 年 5 月 26 日 |
4 m(s) | 159,200 Yen | 2025 年 6 月 26 日 | 159,200 Yen | 2026 年 6 月 26 日 |
5 m(s) | 159,200 Yen | 2025 年 10 月 27 日 | 159,200 Yen | 2026 年 10 月 26 日 |
6 m(s) | 159,200 Yen | 2025 年 11 月 26 日 | 159,200 Yen | 2026 年 11 月 26 日 |
總 | 1,098,000 Yen | 1,098,000 Yen |
為國際學生開放校園
\與日本人同一天舉行/
12:30-16:00
試聽班、入學考試、學費說明等
內容很多!
您可以在短短一天內了解很多關於學校的資訊。
學校參觀/線上個別諮詢
每個工作日舉行!
10:00 至 17:30 之間
您可以在您選擇的任何日期和時間參加。
大阪市、尼崎市的居民 | 500 Yen |
---|---|
其他關西地區居民(大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山) | 1,000 Yen |
2縣、近畿4縣以外的居民 | 5,000 Yen |